ZGCKG-25103U จีน ฉงชิ่ง ต๋าจู๋ อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า อุทยานเขานางฟ้า - ไม่ลงร้าน
รหัสทัวร์ : COOL250384
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina5.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
19990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 21 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 18 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 21,990 | 26,490 | 21,990 | 21,990 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
![]() | 17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
![]() | 23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 21,990 | 26,490 | 21,990 | 21,990 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | 30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | -1 | 0 | 0 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม