ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : COOL250011
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina7.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ชมเมืองโบราณเฟิ่งห่วง และเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เยือนหุบเชาอวตาร
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
19990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 0 | 0 | 0 | 17 | sold out | |
13 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 0 | 0 | 0 | 14 | sold out | |
18 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 23,990 | 0 | 0 | 0 | 17 | sold out | |
3 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 12 | 0 | 0 | 17 | ||
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
13 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 15 | 0 | 0 | 17 | ||
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
27 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
31 ส.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
14 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
17 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
28 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 17 | 0 | 0 | 17 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม