(PV-RGN01-8M) ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน BY 8M (ก.ย.67-เม.ย.68)
รหัสทัวร์ : COOL241003
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fmyanmar%252Fmyanmar5.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
5/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 13,999 | 17,899 | 13,999 | 13,999 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 13,999 | 17,899 | 13,999 | 13,999 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 13,999 | 17,899 | 13,999 | 13,999 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 13,999 | 17,899 | 13,999 | 13,999 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 24 | 0 | 0 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม