ZGHKG-2501TG ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ
รหัสทัวร์ : COOL240553
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fhongkong%252Fhongkong2.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
25990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 29,990 | 37,990 | 29,990 | 29,990 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 29,990 | 37,990 | 29,990 | 29,990 | 11 | 0 | 0 | 20 | ||
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 | 27,990 | 35,990 | 27,990 | 27,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 27,990 | 35,990 | 27,990 | 27,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 0 | 0 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม