ZGHKG-2505TG ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัสส์เบย์ วิคตอเรียพีค
รหัสทัวร์ : COOL240551
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fhongkong%252Fhongkong10.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิมเสริมสิริมงคล
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
18990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 18,990 | 26,990 | 18,990 | 20,990 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 20,990 | 28,990 | 20,990 | 20,990 | 15 | 0 | 0 | 25 | ||
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 20,990 | 28,990 | 20,990 | 20,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 20,990 | 28,990 | 20,990 | 20,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 20,990 | 28,990 | 20,990 | 20,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 | 21,990 | 29,990 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 21,990 | 29,990 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 21,990 | 29,990 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 21,990 | 29,990 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม