ZGTPE-2505BR ไต้หวัน หนานโถว ผิงซี เป่ยโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน
รหัสทัวร์ : COOL240496
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Ftaiwan%252Ftaiwan4.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ชมบ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว ปล่อยโคมลอยผิงซี ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ ''เสี่ยวหลงเปา''
''บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน''
4/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
21990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68 | 25,990 | 33,490 | 25,990 | 25,990 | 23 | 0 | 0 | 25 | ||
9 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 23,990 | 31,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 23,990 | 31,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
30 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 23,990 | 31,490 | 23,990 | 23,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
4 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 21,990 | 29,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
13 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 21,990 | 29,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
27 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 | 21,990 | 29,490 | 21,990 | 21,990 | 25 | 0 | 0 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม