ZGDAD-2405VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน-ไม่ลงร้าน-ไฟล์ท 1)
ZGDAD-2405VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน-ไม่ลงร้าน-ไฟล์ท 1)
รหัสทัวร์ : COOL240495
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam9.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เช็คอินเที่ยวคุ้ม ครบเวียดนามกลาง นั่งรถซิโคล่เมืองเว้
เที่ยวบานาฮิลส์ แวะจุ่ม POP MART ชมเมืองโบราณฮอยอัน
4/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
14990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | รอจ่าย (Book) | จ่าย (Paid) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 0 | 0 | 0 | 25 | sold out |
![]() | 19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 0 | 0 | 0 | 27 | sold out |
![]() | 5 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 0 | 0 | 0 | 32 | sold out |
![]() | 12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 23,990 | 27,990 | 23,990 | 23,990 | 0 | 0 | 0 | 35 | sold out |
![]() | 16 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
![]() | 23 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 9 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 30 เม.ย. 68 - 3 พ.ค. 68 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 3 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 10 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 27 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 16 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 17 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 31 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 33 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 19 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 26 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 10 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 17 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 14 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 10 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 26 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 17 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
![]() | 21 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 35 | 0 | 0 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม